データの仕様
当店でご提供している、ハローページ電話帳データの仕様についての説明です。
データレイアウト
掲載項目(列)
◆電話番号 ◆名前 ◆郵便番号
◆住所1(都道府県名) ◆住所2(市区町村名) ◆住所3(残り住所名)
(1件1行のテキストファイル形式です)
各項目(情報)がカンマ "," で区切られた拡張子 ".CSV" のテキストファイルです。
文字コードはシフトJIS方式で、Windowsでは標準のテキスト形式ファイルです。
ExcelやAccess等に読み込んだり、お手持ちのテキストエディタでお客様独自の加工を行うことも可能です。
ファイルは個人のみです。また、政令指定都市版より大きい地区の場合は、一括のファイルと、市区郡別に別れたファイルとなります。
データは住所で並び替えをしています。
住所の表記について
住所の表記につきましては、ハローページの表記法に従っております。 詳細についてはこちらをご覧ください。
サンプル
(個人ファイル)
電話番号,名前,郵便番号,住所1,住所2,住所3
0565-11-1111,佐々木 小次郎,111-1111,愛知県,豊田市,明和町1-11-11
0565-22-2222,宮元 武蔵,222-2222,愛知県,豊田市,明和町2-22-22
0565-23-2222,西郷 隆盛,222-2222,愛知県,豊田市,明和町3-22-22
0565-14-1111,武田 信玄,111-1111,愛知県,豊田市,明和町4-11-11
0565-25-2222,上杉 謙信,222-2222,愛知県,豊田市,明和町5-22-22
0565-36-3333,坂本 龍馬,333-3333,愛知県,豊田市,明和町6-33-33
0565-47-4444,勝 海舟,444-4444,愛知県,豊田市,明和町7-44-44
ご購入頂いた場合のデータは、個人データのみのファイルとなります。また、都道府県単位でご購入の場合は、市区郡毎に分割されたファイルと一括のファイルをお送り致します。
例えば、都道府県版より、東京都のリストをご購入いただいた場合、お送りするファイルの構成は下図のようになっております。
都道府県別データ件数
ご購入後のデータは、個人のみのファイルとなります。
ハローページデータは、個人法人が別冊となっていますが厳密に法人個人は分かれておりません。弊社では、全データを再度チェックし、法人個人の分類を行っています。
北海道・東北
| 商品名 | 個人(件) | 価格(税込) | |||||
| 北海道 | 559,045 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 青森県 | 196,842 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 岩手県 | 176,850 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 宮城県 | 204,262 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 秋田県 | 184,024 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 山形県 | 153,377 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 福島県 | 232,076 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
関東
| 商品名 | 個人(件) | 価格(税込) | |||||
| 茨城県 | 294,748 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 栃木県 | 205,600 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 群馬県 | 219,252 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 埼玉県 | 381,296 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 千葉県 | 318,282 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 東京都 | 382,324 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 神奈川県 | 346,665 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
中部
| 商品名 | 個人(件) | 価格(税込) | |||||
| 新潟県 | 334,250 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 富山県 | 169,986 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 石川県 | 157,430 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 福井県 | 106,618 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 山梨県 | 113,988 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 長野県 | 279,656 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 岐阜県 | 215,320 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 静岡県 | 369,242 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 愛知県 | 400,317 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
近畿
| 商品名 | 個人(件) | 価格(税込) | |||||
| 三重県 | 167,985 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 滋賀県 | 99,452 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 京都府 | 181,238 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 大阪府 | 327,189 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 兵庫県 | 312,292 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 奈良県 | 114,502 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 和歌山県 | 109,288 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
中国・四国
| 商品名 | 個人(件) | 価格(税込) | |||||
| 鳥取県 | 86,523 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 島根県 | 129,894 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 岡山県 | 227,794 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 広島県 | 290,534 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 山口県 | 191,558 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 徳島県 | 79,530 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 香川県 | 107,203 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 愛媛県 | 177,924 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 高知県 | 93,343 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
九州・沖縄
| 商品名 | 個人(件) | 価格(税込) | |||||
| 福岡県 | 342,771 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 佐賀県 | 99,855 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 長崎県 | 176,765 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 熊本県 | 191,080 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 大分県 | 138,320 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 宮崎県 | 111,473 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 鹿児島県 | 214,817 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
| 沖縄県 | 92,885 | ▼中身 | 43,780 円 | ||||
※最終的な出荷確認作業において数十件程度のデータの減少がある場合がありますがご了承下さい。
※個人でハローページに登録の方より、データより削除の申し出があった場合は随時削除しております。
電話帳について
現在提供中のデータは、2022年1月時点発刊のハローページをデータ化したものとなります。
その他の注意事項
コチラをご覧下さい。
